外置蒸汽发生器
重量(Kg) Weight (Kg) | 2100 | 2350 |
水源:0.15~0.3MPa Water supply: 0.15~0.3MPa | 320Kg/cycle | 400Kg/cycle |
蒸汽源:0.3~0.5Mpa Steam supply: 0.3~0.5MPa | 35Kg/cycle | 40Kg/cycle |
压缩空气源:0.4~0.7Mpa Compressed air supply: 0.4~0.7MPa | 0.05m3/min | 0.05m3/min |
动力电源:AC380V/3相 Motive Power:AC380V/3phase | 2.2KW | 3.0KW |
控制电源:AC220V/单相 Control Power: AC200V/single phase | 0.5KW | 0.5KW |
下一条:快速灭菌器 DW1-型
【扫码关注我们】