项 目 | 指 标 |
样本位 | 30个 |
模块式控制 | 1~10台分析仪 |
样本量 | 20μL |
反应温度 | 25℃±1℃ |
分析方法 | ** |
分析速度 | (120~150)分钟/30测试 |
校正方式 | 试剂盒内配备校准品 |
质控方式 | 试剂盒内配备质控品 |
检测方式 | 可多项目随机组合 |
光源 | LED灯,3.6V / 0.504W |
滤光片 | 450 nm、630nm |
吸光度分辨率 | 0.001ABS |
吸光度范围 | 0.000~3.000ABS |
滤光片的准确度 | 准确度偏差:不超过±3nm |
滤光片的半宽度 | 不超过12nm |
吸光度的线性 | 在0.000~3.0000A范围内,满足r≥0.98 |
吸光度的重复性 | 变异系数CV小于5% |
温度的准确度与波动度 | 温度在设定值25℃时,准确度不大于±0.5℃,温度波动度应不超过±0.4℃ |
样本携带污染率 | 样本携带污染率不大于1%。 |
加样准确性和重复性 | 加样准确度误差不超过±5%,变异系数不超过2% |
噪声 | <80 dB |
外形尺寸 | 680mm×600mm×495mm |
净重 | 40kg |
上一条:KHB202-4血凝仪
下一条:间歇脉冲加压抗栓系统
【扫码关注我们】